Dhairya Malhotra 2 vuotta sitten
vanhempi
commit
2d8e90cb4d
7 muutettua tiedostoa jossa 345 lisäystä ja 0 poistoa
  1. BIN
      bin/main.pdf
  2. 69 0
      data/bw-orig.txt
  3. 69 0
      data/bw.txt
  4. 41 0
      data/gemm-flops
  5. 14 0
      data/gemm-flops-multiple-of-40
  6. 82 0
      data/latency.txt
  7. 70 0
      data/test.m

BIN
bin/main.pdf


+ 69 - 0
data/bw-orig.txt

@@ -0,0 +1,69 @@
+size     write-bw     write-cycles     read-bw     read-cycles     vecadd-bw     vecadd-cycles
+512     2094.66     0.100828     3834.81     0.0550745     765.115     0.828111
+512     2229.31     0.0947377     4061.08     0.0520059     1137     0.557258
+512     2253.04     0.0937398     5736.22     0.0368187     986.655     0.64217
+512     1712.76     0.12331     4010.05     0.0526677     1078.98     0.587221
+512     2181.52     0.0968131     5737.09     0.0368131     1156.78     0.547726
+1024     2468.62     0.0855539     4010.61     0.0526603     1025.57     0.617802
+1024     2163.11     0.0976371     4019.55     0.0525432     1081.77     0.585709
+1536     1541.44     0.137015     5699.82     0.0370538     994.109     0.637355
+1536     2228.79     0.09476     4002.73     0.052764     1422.3     0.445476
+2048     2081.74     0.101453     5655.41     0.0373448     1795.81     0.352821
+2560     1505.63     0.140274     4011.86     0.052644     1894.11     0.334511
+3072     2284.43     0.092452     4049.65     0.0521527     1999.87     0.316821
+3584     2374.29     0.088953     5641.74     0.0374353     1752.11     0.361621
+4608     2384.15     0.0885851     3985.28     0.052995     2185.35     0.28993
+5632     2036.62     0.103701     5518.59     0.0382707     2756.97     0.229817
+6656     2248.04     0.0939483     3982.2     0.053036     2414.18     0.262449
+7680     2297.65     0.0919201     4058.02     0.0520451     3227.98     0.196284
+9728     2372.6     0.0890163     5659.54     0.0373175     2676.16     0.236758
+11264     2409.39     0.0876569     3978.71     0.0530825     4413.28     0.143567
+13312     2461.91     0.085787     5676.57     0.0372056     4415.37     0.143499
+15872     2498.03     0.0845467     3993.3     0.0528887     3182.07     0.199116
+19456     2275.71     0.0928061     3440.11     0.0613934     1492.26     0.424589
+23040     2345.72     0.0900364     4098.22     0.0515346     1210.63     0.523365
+27136     2570.52     0.0821624     5631.17     0.0375055     1299.55     0.487555
+32256     2602.94     0.0811392     3986.09     0.0529843     1358.22     0.466492
+38912     763.739     0.276534     1949.57     0.108331     1575.63     0.402124
+46080     750.884     0.281269     1567.9     0.134703     1579.89     0.401041
+54784     836.943     0.252347     1436.52     0.147022     1508.43     0.42004
+65024     869.966     0.242768     1886.12     0.111976     1630.4     0.388617
+77824     813.1     0.259747     1856.06     0.11379     1790.91     0.353786
+92672     859.159     0.245822     1862.32     0.113407     1729.63     0.366322
+110080     926.284     0.228008     2061.87     0.102431     1776.03     0.356752
+130560     898.102     0.235162     1695.14     0.124591     1839.32     0.344476
+155648     970.22     0.217683     2025.41     0.104275     1950.05     0.324914
+185344     882.523     0.239314     1692.35     0.124797     1978.63     0.320222
+220160     967.867     0.218212     2015.57     0.104784     1900.4     0.333404
+261632     986.542     0.214081     2068.94     0.102081     1769.5     0.358068
+311296     977.481     0.216066     1953.12     0.108135     1903.23     0.332907
+370688     975.761     0.216447     1948.71     0.10838     1582.79     0.400307
+440832     908.733     0.232411     1926.76     0.109614     1531.11     0.413819
+523776     989.62     0.213415     1507.01     0.140145     1100.34     0.575823
+623104     917.575     0.230172     1678.46     0.12583     845.274     0.749579
+741376     917.299     0.230241     1482.2     0.142491     628.354     1.00835
+881664     765.454     0.275915     1036.79     0.203706     564.452     1.1225
+1048064     718.3     0.294028     687.697     0.307112     547.768     1.15669
+1246720     516.028     0.40928     583.806     0.361764     528.707     1.1984
+1482752     390.55     0.540776     437.175     0.483102     531.692     1.19167
+1763328     362.92     0.581947     377.314     0.559746     457.992     1.38343
+2096640     357.601     0.590602     365.98     0.577081     345.371     1.83455
+2493440     295.443     0.71486     362.844     0.582069     364.168     1.73986
+2965504     228.416     0.924628     331.043     0.637984     334.265     1.8955
+3526656     221.161     0.954959     308.108     0.685474     307.688     2.05923
+4193792     195.355     1.08111     250.691     0.842471     279.182     2.26949
+4987392     185.953     1.13577     251.376     0.840177     255.33     2.4815
+5931520     175.456     1.20372     247.898     0.851962     243.562     2.60139
+7053824     146.555     1.4411     223.39     0.94543     226.814     2.79348
+8388096     110.99     1.90287     212.111     0.995705     209.634     3.02242
+9975296     109.159     1.93479     210.808     1.00186     209.196     3.02873
+11863040     103.628     2.03805     200.195     1.05497     201.838     3.13914
+14107648     102.597     2.05854     198.434     1.06434     200.144     3.16572
+16776704     98.1187     2.1525     192.193     1.0989     191.006     3.31718
+19951104     96.3015     2.19311     191.416     1.10336     193.355     3.27687
+23726080     94.8858     2.22583     186.397     1.13307     191.156     3.31456
+28215296     92.9301     2.27268     189.545     1.11425     191.637     3.30625
+33553920     91.6479     2.30447     182.616     1.15652     188.529     3.36076
+39902720     90.4706     2.33446     184.787     1.14294     188.367     3.36365
+47452672     88.5826     2.38422     184.537     1.14449     187.402     3.38098
+56431104     90.0965     2.34415     180.581     1.16956     188.501     3.36126

+ 69 - 0
data/bw.txt

@@ -0,0 +1,69 @@
+   size     write-bw     write-cycles     read-bw     read-cycles    vecadd-bw     vecadd-cycles
+   5.1200e+02   2.0947e+03   1.0083e-01   3.8348e+03   5.5074e-02   7.6512e+02   8.2811e-01
+   5.1200e+02   2.2293e+03   9.4738e-02   4.0611e+03   5.2006e-02   1.1370e+03   5.5726e-01
+   5.1200e+02   2.2530e+03   9.3740e-02   5.7362e+03   3.6819e-02   9.8665e+02   6.4217e-01
+   5.1200e+02   1.7128e+03   1.2331e-01   4.0101e+03   5.2668e-02   1.0790e+03   5.8722e-01
+   5.1200e+02   2.1815e+03   9.6813e-02   5.7371e+03   3.6813e-02   7.6512e+02   8.2811e-01
+   1.0240e+03   2.4686e+03   8.5554e-02   4.0106e+03   5.2660e-02   1.1370e+03   5.5726e-01
+   1.0240e+03   2.1631e+03   9.7637e-02   4.0196e+03   5.2543e-02   9.8665e+02   6.4217e-01
+   1.5360e+03   1.5414e+03   1.3701e-01   5.6998e+03   3.7054e-02   1.0790e+03   5.8722e-01
+   1.5360e+03   2.2288e+03   9.4760e-02   4.0027e+03   5.2764e-02   1.1568e+03   5.4773e-01
+   2.0480e+03   2.0817e+03   1.0145e-01   5.6554e+03   3.7345e-02   1.0256e+03   6.1780e-01
+   2.5600e+03   1.5056e+03   1.4027e-01   4.0119e+03   5.2644e-02   1.0818e+03   5.8571e-01
+   3.0720e+03   2.2844e+03   9.2452e-02   4.0497e+03   5.2153e-02   9.9411e+02   6.3736e-01
+   3.5840e+03   2.3743e+03   8.8953e-02   5.6417e+03   3.7435e-02   1.4223e+03   4.4548e-01
+   4.6080e+03   2.3842e+03   8.8585e-02   3.9853e+03   5.2995e-02   1.7958e+03   3.5282e-01
+   5.6320e+03   2.0366e+03   1.0370e-01   5.5186e+03   3.8271e-02   1.8941e+03   3.3451e-01
+   6.6560e+03   2.2480e+03   9.3948e-02   3.9822e+03   5.3036e-02   1.9999e+03   3.1682e-01
+   7.6800e+03   2.2977e+03   9.1920e-02   4.0580e+03   5.2045e-02   1.7521e+03   3.6162e-01
+   9.7280e+03   2.3726e+03   8.9016e-02   5.6595e+03   3.7318e-02   2.1853e+03   2.8993e-01
+   1.1264e+04   2.4094e+03   8.7657e-02   3.9787e+03   5.3082e-02   2.7570e+03   2.2982e-01
+   1.3312e+04   2.4619e+03   8.5787e-02   5.6766e+03   3.7206e-02   2.4142e+03   2.6245e-01
+   1.5872e+04   2.4980e+03   8.4547e-02   3.9933e+03   5.2889e-02   3.2280e+03   1.9628e-01
+   1.9456e+04   2.2757e+03   9.2806e-02   3.4401e+03   6.1393e-02   2.6762e+03   2.3676e-01
+   2.3040e+04   2.3457e+03   9.0036e-02   4.0982e+03   5.1535e-02   4.4133e+03   1.4357e-01
+   2.7136e+04   2.5705e+03   8.2162e-02   5.6312e+03   3.7505e-02   4.4154e+03   1.4350e-01
+   3.2256e+04   2.6029e+03   8.1139e-02   3.9861e+03   5.2984e-02   3.1821e+03   1.9912e-01
+   3.8912e+04   7.6374e+02   2.7653e-01   1.9496e+03   1.0833e-01   1.4923e+03   4.2459e-01
+   4.6080e+04   7.5088e+02   2.8127e-01   1.5679e+03   1.3470e-01   1.2106e+03   5.2336e-01
+   5.4784e+04   8.3694e+02   2.5235e-01   1.4365e+03   1.4702e-01   1.2995e+03   4.8756e-01
+   6.5024e+04   8.6997e+02   2.4277e-01   1.8861e+03   1.1198e-01   1.3582e+03   4.6649e-01
+   7.7824e+04   8.1310e+02   2.5975e-01   1.8561e+03   1.1379e-01   1.5756e+03   4.0212e-01
+   9.2672e+04   8.5916e+02   2.4582e-01   1.8623e+03   1.1341e-01   1.5799e+03   4.0104e-01
+   1.1008e+05   9.2628e+02   2.2801e-01   2.0619e+03   1.0243e-01   1.5084e+03   4.2004e-01
+   1.3056e+05   8.9810e+02   2.3516e-01   1.6951e+03   1.2459e-01   1.6304e+03   3.8862e-01
+   1.5565e+05   9.7022e+02   2.1768e-01   2.0254e+03   1.0428e-01   1.7909e+03   3.5379e-01
+   1.8534e+05   8.8252e+02   2.3931e-01   1.6923e+03   1.2480e-01   1.7296e+03   3.6632e-01
+   2.2016e+05   9.6787e+02   2.1821e-01   2.0156e+03   1.0478e-01   1.7760e+03   3.5675e-01
+   2.6163e+05   9.8654e+02   2.1408e-01   2.0689e+03   1.0208e-01   1.8393e+03   3.4448e-01
+   3.1130e+05   9.7748e+02   2.1607e-01   1.9531e+03   1.0813e-01   1.9500e+03   3.2491e-01
+   3.7069e+05   9.7576e+02   2.1645e-01   1.9487e+03   1.0838e-01   1.9786e+03   3.2022e-01
+   4.4083e+05   9.0873e+02   2.3241e-01   1.9268e+03   1.0961e-01   1.9004e+03   3.3340e-01
+   5.2378e+05   9.8962e+02   2.1341e-01   1.5070e+03   1.4014e-01   1.7695e+03   3.5807e-01
+   6.2310e+05   9.1758e+02   2.3017e-01   1.6785e+03   1.2583e-01   1.9032e+03   3.3291e-01
+   7.4138e+05   9.1730e+02   2.3024e-01   1.4822e+03   1.4249e-01   1.5828e+03   4.0031e-01
+   8.8166e+05   7.6545e+02   2.7592e-01   1.0368e+03   2.0371e-01   1.5311e+03   4.1382e-01
+   1.0481e+06   7.1830e+02   2.9403e-01   6.8770e+02   3.0711e-01   1.1003e+03   5.7582e-01
+   1.2467e+06   5.1603e+02   4.0928e-01   5.8381e+02   3.6176e-01   8.4527e+02   7.4958e-01
+   1.4828e+06   3.9055e+02   5.4078e-01   4.3718e+02   4.8310e-01   6.2835e+02   1.0084e+00
+   1.7633e+06   3.6292e+02   5.8195e-01   3.7731e+02   5.5975e-01   5.6445e+02   1.1225e+00
+   2.0966e+06   3.5760e+02   5.9060e-01   3.6598e+02   5.7708e-01   5.4777e+02   1.1567e+00
+   2.4934e+06   2.9544e+02   7.1486e-01   3.6284e+02   5.8207e-01   5.2871e+02   1.1984e+00
+   2.9655e+06   2.2842e+02   9.2463e-01   3.3104e+02   6.3798e-01   5.3169e+02   1.1917e+00
+   3.5267e+06   2.2116e+02   9.5496e-01   3.0811e+02   6.8547e-01   4.5799e+02   1.3834e+00
+   4.1938e+06   1.9535e+02   1.0811e+00   2.5069e+02   8.4247e-01   3.4537e+02   1.8345e+00
+   4.9874e+06   1.8595e+02   1.1358e+00   2.5138e+02   8.4018e-01   3.6417e+02   1.7399e+00
+   5.9315e+06   1.7546e+02   1.2037e+00   2.4790e+02   8.5196e-01   3.3426e+02   1.8955e+00
+   7.0538e+06   1.4656e+02   1.4411e+00   2.2339e+02   9.4543e-01   3.0769e+02   2.0592e+00
+   8.3881e+06   1.1099e+02   1.9029e+00   2.1211e+02   9.9570e-01   2.7918e+02   2.2695e+00
+   9.9753e+06   1.0916e+02   1.9348e+00   2.1081e+02   1.0019e+00   2.5533e+02   2.4815e+00
+   1.1863e+07   1.0363e+02   2.0381e+00   2.0019e+02   1.0550e+00   2.4356e+02   2.6014e+00
+   1.4108e+07   1.0260e+02   2.0585e+00   1.9843e+02   1.0643e+00   2.2681e+02   2.7935e+00
+   1.6777e+07   9.8119e+01   2.1525e+00   1.9219e+02   1.0989e+00   2.0963e+02   3.0224e+00
+   1.9951e+07   9.6302e+01   2.1931e+00   1.9142e+02   1.1034e+00   2.0920e+02   3.0287e+00
+   2.3726e+07   9.4886e+01   2.2258e+00   1.8640e+02   1.1331e+00   2.0184e+02   3.1391e+00
+   2.8215e+07   9.2930e+01   2.2727e+00   1.8954e+02   1.1142e+00   2.0014e+02   3.1657e+00
+   3.3554e+07   9.1648e+01   2.3045e+00   1.8262e+02   1.1565e+00   1.9101e+02   3.3172e+00
+   3.9903e+07   9.0471e+01   2.3345e+00   1.8479e+02   1.1429e+00   1.9335e+02   3.2769e+00
+   4.7453e+07   8.8583e+01   2.3842e+00   1.8454e+02   1.1445e+00   1.9116e+02   3.3146e+00
+   5.6431e+07   9.0097e+01   2.3441e+00   1.8058e+02   1.1696e+00   1.9164e+02   3.3062e+00

+ 41 - 0
data/gemm-flops

@@ -0,0 +1,41 @@
+size  myGEMM      MKL
+ 10  2.01388  7.19388
+ 20  3.42862  29.8619
+ 30  3.58426  52.4012
+ 40  62.9468  74.2553
+ 50  9.34535  68.9472
+ 60  8.3863   78.8249
+ 70  7.08988  85.9928
+ 80  57.8244  85.6843
+ 90  15.0749  85.4797
+100  12.819   79.1664
+110  10.3561  88.1237
+120  58.1241  86.6167
+130  19.5713  86.6142
+140  16.5217  85.2194
+150  13.2361  89.6679
+160  57.4136  88.9605
+170  22.2866  87.2581
+180  19.5921  84.4402
+190  15.7397  92.8354
+200  57.8401  80.0653
+210  26.0755  77.3668
+220  21.5894  79.439
+230  17.7152  74.7613
+240  53.7235  83.8521
+250  27.9001  78.5353
+260  23.3976  81.2241
+270  19.4663  79.9252
+280  53.4656  86.5005
+290  29.7119  84.0193
+300  25.4046  83.3937
+310  21.071   82.0381
+320  50.8082  86.9534
+330  31.2771  85.2478
+340  26.2461  86.4538
+350  22.5997  82.7714
+360  52.6407  89.6706
+370  32.7478  85.1057
+380  28.4019  86.7597
+390  23.8412  83.8174
+400  53.3584  88.6375

+ 14 - 0
data/gemm-flops-multiple-of-40

@@ -0,0 +1,14 @@
+size  myGEMM      MKL
+ 10  2.01388  7.19388
+ 20  3.42862  29.8619
+ 30  3.58426  52.4012
+ 40  62.9468  74.2553
+ 80  57.8244  85.6843
+120  58.1241  86.6167
+160  57.4136  88.9605
+200  57.8401  80.0653
+240  53.7235  83.8521
+280  53.4656  86.5005
+320  50.8082  86.9534
+360  52.6407  89.6706
+400  53.3584  88.6375

+ 82 - 0
data/latency.txt

@@ -0,0 +1,82 @@
+     bytes      cycles       time
+       511    5.021213   1.521580
+       608    5.020606   1.521396
+       724    5.021453   1.521652
+       861    5.021349   1.521621
+      1023    5.019769   1.521142
+      1217    5.020591   1.521391
+      1448    5.020813   1.521458
+      1722    5.023751   1.522349
+      2047    5.019947   1.521196
+      2435    5.020931   1.521494
+      2896    5.020365   1.521323
+      3444    5.023134   1.522162
+      4095    5.019312   1.521003
+      4870    5.021149   1.521560
+      5792    5.021123   1.521552
+      6888    5.022907   1.522093
+      8191    5.020054   1.521228
+      9741    5.019516   1.521065
+     11585    5.020551   1.521379
+     13777    5.021888   1.521784
+     16383    5.022488   1.521966
+     19483    5.020721   1.521431
+     23170    5.023096   1.522150
+     27554    5.024740   1.522648
+     32767    5.030961   1.524533
+     38967   14.006722   4.244461
+     46340   14.058267   4.260081
+     55108   14.064038   4.261829
+     65535   14.043054   4.255471
+     77935   14.061048   4.260923
+     92681   14.057060   4.259715
+    110217   14.058295   4.260089
+    131071   14.056243   4.259467
+    155871   14.058604   4.260183
+    185363   14.054695   4.258998
+    220435   14.060418   4.260733
+    262143   14.061303   4.261001
+    311743   15.535096   4.707605
+    370727   16.826242   5.098861
+    440871   17.679679   5.357478
+    524287   18.753534   5.682889
+    623487   19.305784   5.850237
+    741455   23.442951   7.103924
+    881743   27.062714   8.200822
+   1048575   42.133133  12.767616
+   1246974   48.943923  14.831492
+   1482910   66.128989  20.039086
+   1763487   75.207049  22.790014
+   2097151   77.778942  23.569375
+   2493948   78.685056  23.843955
+   2965820   73.402454  22.243168
+   3526975   79.380427  24.054674
+   4194303   75.353750  22.834469
+   4987896   72.605950  22.001802
+   5931641   73.782551  22.358348
+   7053950   74.756879  22.653599
+   8388607   73.575103  22.295485
+   9975792   72.973768  22.113263
+  11863283   77.184783  23.389328
+  14107900   73.189779  22.178720
+  16777215   74.265840  22.504799
+  19951584   75.664512  22.928639
+  23726566   89.246944  27.044527
+  28215801  118.292596  35.846240
+  33554431  161.631136  48.979132
+  39903169  178.579856  54.115105
+  47453132  214.893056  65.119107
+  56431603  218.261461  66.139837
+  67108863  227.999649  69.090803
+  79806338  241.424159  73.158835
+  94906265  256.799743  77.818103
+ 112863206  259.407481  78.608327
+ 134217727  266.002586  80.606844
+ 159612677  263.086419  79.723157
+ 189812531  270.932035  82.100616
+ 225726412  276.098369  83.666172
+ 268435455  277.333505  84.040456
+ 319225354  278.210053  84.306076
+ 379625062  281.296362  85.241321
+ 451452825  280.058642  84.866255
+ 536870911  281.156133  85.198827

+ 70 - 0
data/test.m

@@ -0,0 +1,70 @@
+A=[
+512     2094.66     0.100828     3834.81     0.0550745     765.115     0.828111
+512     2229.31     0.0947377     4061.08     0.0520059     1137     0.557258
+512     2253.04     0.0937398     5736.22     0.0368187     986.655     0.64217
+512     1712.76     0.12331     4010.05     0.0526677     1078.98     0.587221
+512     2181.52     0.0968131     5737.09     0.0368131     1156.78     0.547726
+1024     2468.62     0.0855539     4010.61     0.0526603     1025.57     0.617802
+1024     2163.11     0.0976371     4019.55     0.0525432     1081.77     0.585709
+1536     1541.44     0.137015     5699.82     0.0370538     994.109     0.637355
+1536     2228.79     0.09476     4002.73     0.052764     1422.3     0.445476
+2048     2081.74     0.101453     5655.41     0.0373448     1795.81     0.352821
+2560     1505.63     0.140274     4011.86     0.052644     1894.11     0.334511
+3072     2284.43     0.092452     4049.65     0.0521527     1999.87     0.316821
+3584     2374.29     0.088953     5641.74     0.0374353     1752.11     0.361621
+4608     2384.15     0.0885851     3985.28     0.052995     2185.35     0.28993
+5632     2036.62     0.103701     5518.59     0.0382707     2756.97     0.229817
+6656     2248.04     0.0939483     3982.2     0.053036     2414.18     0.262449
+7680     2297.65     0.0919201     4058.02     0.0520451     3227.98     0.196284
+9728     2372.6     0.0890163     5659.54     0.0373175     2676.16     0.236758
+11264     2409.39     0.0876569     3978.71     0.0530825     4413.28     0.143567
+13312     2461.91     0.085787     5676.57     0.0372056     4415.37     0.143499
+15872     2498.03     0.0845467     3993.3     0.0528887     3182.07     0.199116
+19456     2275.71     0.0928061     3440.11     0.0613934     1492.26     0.424589
+23040     2345.72     0.0900364     4098.22     0.0515346     1210.63     0.523365
+27136     2570.52     0.0821624     5631.17     0.0375055     1299.55     0.487555
+32256     2602.94     0.0811392     3986.09     0.0529843     1358.22     0.466492
+38912     763.739     0.276534     1949.57     0.108331     1575.63     0.402124
+46080     750.884     0.281269     1567.9     0.134703     1579.89     0.401041
+54784     836.943     0.252347     1436.52     0.147022     1508.43     0.42004
+65024     869.966     0.242768     1886.12     0.111976     1630.4     0.388617
+77824     813.1     0.259747     1856.06     0.11379     1790.91     0.353786
+92672     859.159     0.245822     1862.32     0.113407     1729.63     0.366322
+110080     926.284     0.228008     2061.87     0.102431     1776.03     0.356752
+130560     898.102     0.235162     1695.14     0.124591     1839.32     0.344476
+155648     970.22     0.217683     2025.41     0.104275     1950.05     0.324914
+185344     882.523     0.239314     1692.35     0.124797     1978.63     0.320222
+220160     967.867     0.218212     2015.57     0.104784     1900.4     0.333404
+261632     986.542     0.214081     2068.94     0.102081     1769.5     0.358068
+311296     977.481     0.216066     1953.12     0.108135     1903.23     0.332907
+370688     975.761     0.216447     1948.71     0.10838     1582.79     0.400307
+440832     908.733     0.232411     1926.76     0.109614     1531.11     0.413819
+523776     989.62     0.213415     1507.01     0.140145     1100.34     0.575823
+623104     917.575     0.230172     1678.46     0.12583     845.274     0.749579
+741376     917.299     0.230241     1482.2     0.142491     628.354     1.00835
+881664     765.454     0.275915     1036.79     0.203706     564.452     1.1225
+1048064     718.3     0.294028     687.697     0.307112     547.768     1.15669
+1246720     516.028     0.40928     583.806     0.361764     528.707     1.1984
+1482752     390.55     0.540776     437.175     0.483102     531.692     1.19167
+1763328     362.92     0.581947     377.314     0.559746     457.992     1.38343
+2096640     357.601     0.590602     365.98     0.577081     345.371     1.83455
+2493440     295.443     0.71486     362.844     0.582069     364.168     1.73986
+2965504     228.416     0.924628     331.043     0.637984     334.265     1.8955
+3526656     221.161     0.954959     308.108     0.685474     307.688     2.05923
+4193792     195.355     1.08111     250.691     0.842471     279.182     2.26949
+4987392     185.953     1.13577     251.376     0.840177     255.33     2.4815
+5931520     175.456     1.20372     247.898     0.851962     243.562     2.60139
+7053824     146.555     1.4411     223.39     0.94543     226.814     2.79348
+8388096     110.99     1.90287     212.111     0.995705     209.634     3.02242
+9975296     109.159     1.93479     210.808     1.00186     209.196     3.02873
+11863040     103.628     2.03805     200.195     1.05497     201.838     3.13914
+14107648     102.597     2.05854     198.434     1.06434     200.144     3.16572
+16776704     98.1187     2.1525     192.193     1.0989     191.006     3.31718
+19951104     96.3015     2.19311     191.416     1.10336     193.355     3.27687
+23726080     94.8858     2.22583     186.397     1.13307     191.156     3.31456
+28215296     92.9301     2.27268     189.545     1.11425     191.637     3.30625
+33553920     91.6479     2.30447     182.616     1.15652     188.529     3.36076
+39902720     90.4706     2.33446     184.787     1.14294     188.367     3.36365
+47452672     88.5826     2.38422     184.537     1.14449     187.402     3.38098
+56431104     90.0965     2.34415     180.581     1.16956     188.501     3.36126
+];