123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869 |
- size write-bw write-cycles read-bw read-cycles vecadd-bw vecadd-cycles
- 512 2094.66 0.100828 3834.81 0.0550745 765.115 0.828111
- 512 2229.31 0.0947377 4061.08 0.0520059 1137 0.557258
- 512 2253.04 0.0937398 5736.22 0.0368187 986.655 0.64217
- 512 1712.76 0.12331 4010.05 0.0526677 1078.98 0.587221
- 512 2181.52 0.0968131 5737.09 0.0368131 1156.78 0.547726
- 1024 2468.62 0.0855539 4010.61 0.0526603 1025.57 0.617802
- 1024 2163.11 0.0976371 4019.55 0.0525432 1081.77 0.585709
- 1536 1541.44 0.137015 5699.82 0.0370538 994.109 0.637355
- 1536 2228.79 0.09476 4002.73 0.052764 1422.3 0.445476
- 2048 2081.74 0.101453 5655.41 0.0373448 1795.81 0.352821
- 2560 1505.63 0.140274 4011.86 0.052644 1894.11 0.334511
- 3072 2284.43 0.092452 4049.65 0.0521527 1999.87 0.316821
- 3584 2374.29 0.088953 5641.74 0.0374353 1752.11 0.361621
- 4608 2384.15 0.0885851 3985.28 0.052995 2185.35 0.28993
- 5632 2036.62 0.103701 5518.59 0.0382707 2756.97 0.229817
- 6656 2248.04 0.0939483 3982.2 0.053036 2414.18 0.262449
- 7680 2297.65 0.0919201 4058.02 0.0520451 3227.98 0.196284
- 9728 2372.6 0.0890163 5659.54 0.0373175 2676.16 0.236758
- 11264 2409.39 0.0876569 3978.71 0.0530825 4413.28 0.143567
- 13312 2461.91 0.085787 5676.57 0.0372056 4415.37 0.143499
- 15872 2498.03 0.0845467 3993.3 0.0528887 3182.07 0.199116
- 19456 2275.71 0.0928061 3440.11 0.0613934 1492.26 0.424589
- 23040 2345.72 0.0900364 4098.22 0.0515346 1210.63 0.523365
- 27136 2570.52 0.0821624 5631.17 0.0375055 1299.55 0.487555
- 32256 2602.94 0.0811392 3986.09 0.0529843 1358.22 0.466492
- 38912 763.739 0.276534 1949.57 0.108331 1575.63 0.402124
- 46080 750.884 0.281269 1567.9 0.134703 1579.89 0.401041
- 54784 836.943 0.252347 1436.52 0.147022 1508.43 0.42004
- 65024 869.966 0.242768 1886.12 0.111976 1630.4 0.388617
- 77824 813.1 0.259747 1856.06 0.11379 1790.91 0.353786
- 92672 859.159 0.245822 1862.32 0.113407 1729.63 0.366322
- 110080 926.284 0.228008 2061.87 0.102431 1776.03 0.356752
- 130560 898.102 0.235162 1695.14 0.124591 1839.32 0.344476
- 155648 970.22 0.217683 2025.41 0.104275 1950.05 0.324914
- 185344 882.523 0.239314 1692.35 0.124797 1978.63 0.320222
- 220160 967.867 0.218212 2015.57 0.104784 1900.4 0.333404
- 261632 986.542 0.214081 2068.94 0.102081 1769.5 0.358068
- 311296 977.481 0.216066 1953.12 0.108135 1903.23 0.332907
- 370688 975.761 0.216447 1948.71 0.10838 1582.79 0.400307
- 440832 908.733 0.232411 1926.76 0.109614 1531.11 0.413819
- 523776 989.62 0.213415 1507.01 0.140145 1100.34 0.575823
- 623104 917.575 0.230172 1678.46 0.12583 845.274 0.749579
- 741376 917.299 0.230241 1482.2 0.142491 628.354 1.00835
- 881664 765.454 0.275915 1036.79 0.203706 564.452 1.1225
- 1048064 718.3 0.294028 687.697 0.307112 547.768 1.15669
- 1246720 516.028 0.40928 583.806 0.361764 528.707 1.1984
- 1482752 390.55 0.540776 437.175 0.483102 531.692 1.19167
- 1763328 362.92 0.581947 377.314 0.559746 457.992 1.38343
- 2096640 357.601 0.590602 365.98 0.577081 345.371 1.83455
- 2493440 295.443 0.71486 362.844 0.582069 364.168 1.73986
- 2965504 228.416 0.924628 331.043 0.637984 334.265 1.8955
- 3526656 221.161 0.954959 308.108 0.685474 307.688 2.05923
- 4193792 195.355 1.08111 250.691 0.842471 279.182 2.26949
- 4987392 185.953 1.13577 251.376 0.840177 255.33 2.4815
- 5931520 175.456 1.20372 247.898 0.851962 243.562 2.60139
- 7053824 146.555 1.4411 223.39 0.94543 226.814 2.79348
- 8388096 110.99 1.90287 212.111 0.995705 209.634 3.02242
- 9975296 109.159 1.93479 210.808 1.00186 209.196 3.02873
- 11863040 103.628 2.03805 200.195 1.05497 201.838 3.13914
- 14107648 102.597 2.05854 198.434 1.06434 200.144 3.16572
- 16776704 98.1187 2.1525 192.193 1.0989 191.006 3.31718
- 19951104 96.3015 2.19311 191.416 1.10336 193.355 3.27687
- 23726080 94.8858 2.22583 186.397 1.13307 191.156 3.31456
- 28215296 92.9301 2.27268 189.545 1.11425 191.637 3.30625
- 33553920 91.6479 2.30447 182.616 1.15652 188.529 3.36076
- 39902720 90.4706 2.33446 184.787 1.14294 188.367 3.36365
- 47452672 88.5826 2.38422 184.537 1.14449 187.402 3.38098
- 56431104 90.0965 2.34415 180.581 1.16956 188.501 3.36126
|