1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 |
- size myGEMM MKL
- 10 2.01388 7.19388
- 20 3.42862 29.8619
- 30 3.58426 52.4012
- 40 62.9468 74.2553
- 50 9.34535 68.9472
- 60 8.3863 78.8249
- 70 7.08988 85.9928
- 80 57.8244 85.6843
- 90 15.0749 85.4797
- 100 12.819 79.1664
- 110 10.3561 88.1237
- 120 58.1241 86.6167
- 130 19.5713 86.6142
- 140 16.5217 85.2194
- 150 13.2361 89.6679
- 160 57.4136 88.9605
- 170 22.2866 87.2581
- 180 19.5921 84.4402
- 190 15.7397 92.8354
- 200 57.8401 80.0653
- 210 26.0755 77.3668
- 220 21.5894 79.439
- 230 17.7152 74.7613
- 240 53.7235 83.8521
- 250 27.9001 78.5353
- 260 23.3976 81.2241
- 270 19.4663 79.9252
- 280 53.4656 86.5005
- 290 29.7119 84.0193
- 300 25.4046 83.3937
- 310 21.071 82.0381
- 320 50.8082 86.9534
- 330 31.2771 85.2478
- 340 26.2461 86.4538
- 350 22.5997 82.7714
- 360 52.6407 89.6706
- 370 32.7478 85.1057
- 380 28.4019 86.7597
- 390 23.8412 83.8174
- 400 53.3584 88.6375
|