12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182 |
- bytes cycles time
- 511 5.021213 1.521580
- 608 5.020606 1.521396
- 724 5.021453 1.521652
- 861 5.021349 1.521621
- 1023 5.019769 1.521142
- 1217 5.020591 1.521391
- 1448 5.020813 1.521458
- 1722 5.023751 1.522349
- 2047 5.019947 1.521196
- 2435 5.020931 1.521494
- 2896 5.020365 1.521323
- 3444 5.023134 1.522162
- 4095 5.019312 1.521003
- 4870 5.021149 1.521560
- 5792 5.021123 1.521552
- 6888 5.022907 1.522093
- 8191 5.020054 1.521228
- 9741 5.019516 1.521065
- 11585 5.020551 1.521379
- 13777 5.021888 1.521784
- 16383 5.022488 1.521966
- 19483 5.020721 1.521431
- 23170 5.023096 1.522150
- 27554 5.024740 1.522648
- 32767 5.030961 1.524533
- 38967 14.006722 4.244461
- 46340 14.058267 4.260081
- 55108 14.064038 4.261829
- 65535 14.043054 4.255471
- 77935 14.061048 4.260923
- 92681 14.057060 4.259715
- 110217 14.058295 4.260089
- 131071 14.056243 4.259467
- 155871 14.058604 4.260183
- 185363 14.054695 4.258998
- 220435 14.060418 4.260733
- 262143 14.061303 4.261001
- 311743 15.535096 4.707605
- 370727 16.826242 5.098861
- 440871 17.679679 5.357478
- 524287 18.753534 5.682889
- 623487 19.305784 5.850237
- 741455 23.442951 7.103924
- 881743 27.062714 8.200822
- 1048575 42.133133 12.767616
- 1246974 48.943923 14.831492
- 1482910 66.128989 20.039086
- 1763487 75.207049 22.790014
- 2097151 77.778942 23.569375
- 2493948 78.685056 23.843955
- 2965820 73.402454 22.243168
- 3526975 79.380427 24.054674
- 4194303 75.353750 22.834469
- 4987896 72.605950 22.001802
- 5931641 73.782551 22.358348
- 7053950 74.756879 22.653599
- 8388607 73.575103 22.295485
- 9975792 72.973768 22.113263
- 11863283 77.184783 23.389328
- 14107900 73.189779 22.178720
- 16777215 74.265840 22.504799
- 19951584 75.664512 22.928639
- 23726566 89.246944 27.044527
- 28215801 118.292596 35.846240
- 33554431 161.631136 48.979132
- 39903169 178.579856 54.115105
- 47453132 214.893056 65.119107
- 56431603 218.261461 66.139837
- 67108863 227.999649 69.090803
- 79806338 241.424159 73.158835
- 94906265 256.799743 77.818103
- 112863206 259.407481 78.608327
- 134217727 266.002586 80.606844
- 159612677 263.086419 79.723157
- 189812531 270.932035 82.100616
- 225726412 276.098369 83.666172
- 268435455 277.333505 84.040456
- 319225354 278.210053 84.306076
- 379625062 281.296362 85.241321
- 451452825 280.058642 84.866255
- 536870911 281.156133 85.198827
|